| Ürün / Model | Gerilim (V) |
Akım (A) |
Güç (W) |
Devir (RPM) |
Max Debi (m3/h) |
Ses Seviyesi (db(A)) |
| WGK1000 | 220 | 1.10 | 2 x 230 | 2450 | 1670 | 51 |
| WGK2000 | 220 | 1.00 | 2 x 210 | 1400 | 2150 | 59 |
| WGK3000 | 220 | 1.50 | 2 x 510 | 1380 | 4075 | 60 |
| WGK4000 | 220 | 3.50 | 2 x 800 | 1350 | 5400 | 66 |
| WGK5000 | 220 | 3.50 | 2 x 800 | 1350 | 5400 | 66 |
| Ürün / Model | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
Üfleme / egzoz ağzı (DxE) (mm x mm) |
Emiş / Taze hava ağzı (FxG) (mm x mm) |
| WGK1000 | 1100 | 750 | 435 | 220x385 | 350x385 |
| WGK2000 | 1500 | 900 | 485 | 375x435 | 425x435 |
| WGK3000 | 1800 | 1050 | 485 | 445x435 | 475x435 |
| WGK4000 | 1850 | 1150 | 635 | 445x585 | 525x585 |
| WGK5000 | 1900 | 1150 | 705 | 445x655 | 525x655 |
Tavan tip ısı geri kazanım cihazlarının yönleri belirlenirken, emiş-atış pozisyonlarına ve fan/motor ve filtre müdahalesi için ayrılması gereken boşluğun pozisyonuna dikkat edilmelidir. Cİhaz modeline göre, bakım ve müdahale boşluk ölçüleri doğru belirlenmelidir.

Bakım ve müdahale boşluğunun ölçüsü, cihaz derinliğinin (B Ölçüsü) en 2/3'ü kadar olmalıdır.