| Ürün / Model | Gerilim (V) |
Akım (A) |
Güç (W) |
Devir (RPM) |
Max Debi (m3/h) |
Ses Seviyesi (db(A)) |
| CTK300 | 220 | 0.27 | 60 | 2500 | 485 | 65 |
| CTK350 | 220 | 0.60 | 135 | 2600 | 1030 | 70 |
| CTK370 | 220 | 1.05 | 230 | 2700 | 1460 | 72 |
| CTK400 | 220 | 1.10 | 230 | 2450 | 1700 | 79 |
| CTK480 | 220 | 1.00 | 210 | 1400 | 2285 | 63 |
| CTK520 | 220 | 1.50 | 430 | 1380 | 3800 | 66 |
| CTK530 | 220 | 1.50 | 510 | 1380 | 4960 | 69 |
| CTK570 | 220 | 3.50 | 800 | 1350 | 5600 | 79 |
| CTK580 | 380 | 2.50 | 1100 | 1400 | 6700 | 82 |
| CTK650 | 380 | 2.60 | 1500 | 1400 | 9250 | 80 |
| Ürün / Model | A (mm) |
B (mm) |
Uyumlu kanal ölçüsü (mm x mm) |
Uyumlu flanş ölçüsü (mm) |
| CTK300 | 300 | 221 | 210x210 | 20 |
| CTK350 | 350 | 256 | 265x265 | 20 |
| CTK370 | 370 | 271 | 290x290 | 20 |
| CTK400 | 400 | 286 | 320x320 | 20 |
| CTK480 | 480 | 351 | 400x400 | 20 |
| CTK520 | 520 | 421 | 400x400 | 20 |
| CTK530 | 530 | 421 | 400x400 | 30 |
| CTK570 | 570 | 451 | 480x480 | 30 |
| CTK580 | 580 | 464 | 490x490 | 30 |
| CTK650 | 650 | 483 | 550x550 | 30 |